MA Professional
MA Professional
Akumulator samochodowy POWER
KTM 56-545
Zalety
- Gwarancja do 30 miesięcy od daty zakupu
- Wyższe prądy rozruchu
- Wysokie parametry techniczne
MA Professional
KTM 56-545
Akumulatory MA Professional POWER to linia akumulatorów posiadających wyższe parametry techniczne i większe prądy rozruchu. Produkowana przy użyciu najlepszych surowców i objęta gwarancją do 30 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika.
KTM | NAZWA PRODUKTU | POJEMNOŚĆ ELEKTYRCZNA (Ah) | PRĄD ROZRUCHOWY CCA WG. EN (A) | TYP SKRZYNKI | WYMIARY SKRZYNKI (długość x szerokość x wysokość) mm | POLARYZACJA | GWARANCJA |
MA PROFESSIONAL POWER Gwarancja 30 miesięcy | |||||||
56-503 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 540.08 R 40Ah / 330A / L0 | 40 | 330 | L0 | 175 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
56-506 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 545.08 R 45Ah / 360A / L0 | 45 | 360 | L0 | 175 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
56-509 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 545 Rh 45Ah / 360A / L1 | 45 | 360 | L1 | 207 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
56-512 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 545 R 45Ah / 420A / LB1 | 45 | 420 | LB1 | 207 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-515 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 545 L 45Ah / 420A / LB1 | 45 | 420 | LB1 | 207 X 175 X 175 | LEWY + | 30 mies. |
56-521 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 552 R 52Ah / 470A / L1 | 52 | 470 | L1 | 207 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
56-524 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 558 R 58Ah / 500A / LB2 | 58 | 500 | LB2 | 242 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-525 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 558 L 58Ah / 500A / LB2 | 58 | 500 | LB2 | 242 X 175 X 175 | LEWY + | 30 mies. |
56-527 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 562 R 62Ah / 540A / LB2 | 62 | 540 | LB2 | 242 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-528 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 562 L 62Ah / 540A / LB2 | 62 | 540 | LB2 | 242 X 175 X 175 | LEWY + | 30 mies. |
56-530 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 565 R 65Ah / 580A / L2 | 65 | 580 | L2 | 242 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
56-533 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 572 R 72Ah / 670A / LB3 | 72 | 670 | LB3 | 275 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-539 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 575 R 75Ah / 720A / LB3 | 75 | 720 | LB3 | 275 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-542 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 588 R 88Ah / 780A / LB4 | 88 | 780 | LB4 | 315 X 175 X 175 | PRAWY + | 30 mies. |
56-545 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 605 R 105Ah / 840A / L5 | 105 | 840 | L5 | 353 X 175 X 190 | PRAWY + | 30 mies. |
MA PROFESSIONAL POWER SAMOCHODY CIĘŻAROWE Gwarancja 18 miesięcy * Gwarancja 24 miesiące | |||||||
56-551 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 625 R 125Ah / 920A / D2 | 125 | 920 | D2 | 350 X 175 X 230 | PRAWY + | * 24 mies. |
56-554 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 625 R IVECO 125Ah / 920A / COMPACT | 125 | 920 | COMPAKT | 350 X 175 X 230 | PRAWY + | * 24 mies. |
56-557 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 645 L 145Ah / 850A / A | 145 | 850 | A | 513 X 189 X 217 | LEWY + | 18 mies. |
56-560 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 685 L 185Ah / 1150A / B | 185 | 1150 | B | 513 X 224 X 220 | LEWY + | 18 mies. |
56-563 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 705 L 205Ah / 1200A / B | 205 | 1200 | B | 513 X 223 X 218 | LEWY + | 18 mies. |
56-566 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAP 730 L 230Ah / 1250A / C | 230 | 1250 | C | 518 X 273 X 237 | LEWY + | 18 mies. |
MA PROFESSIONAL POWER STADARD JAPOŃSKI Gwarancja 30 miesięcy | |||||||
56-580 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 540 R 40Ah / 330A / NS40 | 40 | 330 | NS40 | 187 X 127 X 225 | PRAWY + | 30 mies. |
56-583 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 540 L 40Ah / 330A / NS40 | 40 | 330 | NS40 | 187 X 127 X 225 | LEWY + | 30 mies. |
56-586 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 545 R 45Ah / 370A / NS60 | 45 | 370 | NS60 | 237 X 127 X 225 | PRAWY + | 30 mies. |
56-589 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 545 L 45Ah / 370A / NS60 | 45 | 370 | NS60 | 237 X 127 X 225 | LEWY + | 30 mies. |
56-604 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 570 R 70Ah / 560A / D26 | 70 | 560 | D26 | 261 X 175 X 225 | PRAWY + | 30 mies. |
56-607 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 570 L 70Ah / 560A / D26 | 70 | 560 | D26 | 261 X 175 X 225 | LEWY + | 30 mies. |
56-616 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 600.1 R 105Ah / 840A / GR28 | 105 | 840 | GR28 | 335 X 175 X 216 | PRAWY + | 30 mies. |
56-619 | Akumulator MA PROFESSIONAL POWER MAPJ 600.1 L 105Ah / 840A / GR28 | 105 | 840 | GR28 | 335 X 175 X 216 | LEWY + | 30 mies. |
Informacje o nowościach, porady, wydarzenia. Bądź na bieżąco!
Zapisz sięMasz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej oferty?
Napisz do nasUwaga!
Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera
Opinie
Napisz opinię
Twoja ocena